river-plateRiver Plate
River Plate
GUARDA-REDES
33 E. Centurión 27 anos 0 0
1 F. Armani 37 anos 1620 0
37 L. Lavagnino 19 anos 0 0
42 S. Beltrán 19 anos 0 0
VER GUARDA-REDES DA
DEFESAS
42 A. González 19 anos 0 0
27 A. Sant'Anna 26 anos 375 0
6 D. Martínez 26 anos 27 0
22 D. Zabala 21 anos 134 0
13 E. Díaz 28 anos 1277 0
46 G. Trindade 20 anos 0 0
14 L. González 32 anos 1413 1
42 L. Rivero 20 anos 0 0
20 M. Casco 36 anos 335 0
15 M. Herrera 25 anos 1104 1
17 P. Díaz 29 anos 1344 1
3 R. Funes Mori 33 anos 158 0
2 S. Boselli 20 anos 322 0
45 T. Nasif 20 anos 0 0
VER DEFESAS DA
MÉDIOS
8 A. Palavecino 27 anos 97 0
19 C. Echeverri 18 anos 763 2
21 E. Barco 25 anos 1245 1
30 F. Mastantuono 16 anos 336 0
18 G. Martínez 30 anos 0 0
26 I. Fernández 34 anos 1048 1
34 J. Luna 19 anos 0 0
5 M. Kranevitter 31 anos 72 0
10 M. Lanzini 31 anos 83 0
4 N. Fonseca 25 anos 923 0
29 R. Aliendro 33 anos 980 0
23 R. Villagra 23 anos 677 0
31 S. Simón 21 anos 339 0
35 T. Leiva 20 anos 0 0
VER MÉDIOS DA
AVANÇADOS
32 A. Ruberto 18 anos 171 1
11 F. Colidio 24 anos 1031 9
38 I. Subiabre 17 anos 24 0
9 M. Borja 31 anos 1157 13
36 P. Solari 23 anos 765 4
VER AVANÇADOS DA
TREINADOR
M. Demichelis 43 anos

CLASSIFICAÇÃO
Pontos 6
Jogos 3
Vitórias 2
Empates 0
Derrotas 1
Golos Marcados 6
Golos Sofridos 1
Classificação geral

ESTATÍSTICAS
Golos Marcados 6
GM em Casa 23
GM Fora 11
Vitórias 2
Vitórias em Casa 6
Vitórias Fora 3
Estatísticas do River Plate

MELHOR MARCADOR titulo

M. Borja


Golos 13
Golos de penálti 0
Jogos 16
Minutos 1157
Suplente 2
Mais sobre o jogador
APP MAISFUTEBOL

O MAISFUTEBOL na palma da sua mão!

Não falhe um golo, uma transferência ou uma notícia com a nossa aplicação GRATUITA para smartphone!
Maisfutebol App Android Maisfutebol App iOS Maisfutebol App Huawei